正規雇用労働者の中途採用比率の公表について
労働施策総合推進法に基づき、相鉄グループにおける「正規雇用労働者の中途採用比率」を次のとおり公表します。
公表日:2024年5月27日
対象:2024年3月31日時点で従業員301人以上の会社
相鉄グループ各社※ 中途採用比率一覧
相鉄ホールディングス | 100% | 100% | 100% |
相模鉄道 | 38% | 0% | 38% |
相鉄バス | 83% | 82% | 94% |
相鉄ステーションリテール | 100% | 100% | 100% |
相鉄ローゼン | 43% | 12% | 48% |
相鉄ローゼンフレッシュフーズ | 86% | 78% | 83% |
相鉄リビングサポート | 100% | 100% | 100% |
相鉄ホテル | 29% | 33% | 64% |
相鉄ホテルマネジメント | 64% | 100% | 100% |
相鉄企業 | 43% | 65% | 89% |
※従業員301人以上の会社