配当金情報
1株当たりの配当金
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
---|---|---|---|
第157期 (2024年度) | 30円 | 30円(予定) | 60円(予定) |
第156期 (2023年度) | 20円 | 30円 | 50円 |
第155期 (2022年度) | 10円 | 15円 | 25円 |
第154期 (2021年度) | 0円 | 20円 | 20円 |
第153期 (2020年度) | 0円 | 10円 | 10円 |
第152期 (2019年度) | 25円 | 25円 | 50円 |
第151期 (2018年度) | 25円 | 25円 | 50円 |
第150期 (2017年度) | 22円50銭 | 27円50銭 | 50円 |
第149期 (2016年度) | 20円 |
25円 7円50銭(記念配当) |
45円 7円50銭(記念配当) |
第148期 (2015年度) | 15円 | 22円50銭 | 37円50銭 |
第147期 (2014年度) | 15円 | 17円50銭 | 32円50銭 |
第146期 (2013年度) | 12円50銭 | 15円 | 27円50銭 |
第145期 (2012年度) | 12円50銭 | 12円50銭 | 25円 |
第144期 (2011年度) | 12円50銭 | 12円50銭 | 25円 |
第143期 (2010年度) | 12円50銭 | 12円50銭 | 25円 |
-
2017年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
第150期(2017年度)中間配当金までの実績につきましては、当該株式併合後に換算した金額を記載しております。 -
第149期(2016年度)期末
記念配当:相鉄グループ創立100周年記念配当金