社債・格付情報
社債の状況
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 利率(%) | 発行残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|
第45回 無担保普通社債 | 2024年6月14日 | 2034年6月14日 | 1.313% | 10,000 |
第44回 無担保普通社債 (グリーンボンド) | 2022年6月15日 | 2027年6月15日 | 0.360% | 15,000 |
第43回 無担保普通社債 | 2021年7月20日 | 2038年7月20日 | 0.610% | 15,000 |
第42回 無担保普通社債 | 2020年5月22日 | 2030年5月22日 | 0.600% | 30,000 |
第41回 無担保普通社債 | 2019年10月25日 | 2039年10月25日 | 0.710% | 20,000 |
第40回 無担保普通社債 | 2019年6月20日 | 2034年6月20日 | 0.619% | 15,000 |
第39回 無担保普通社債 | 2019年1月25日 | 2029年1月25日 | 0.495% | 10,000 |
第38回 無担保普通社債 | 2018年9月20日 | 2033年9月20日 | 0.778% | 10,000 |
第37回 無担保普通社債 | 2018年3月5日 | 2033年3月4日 | 0.681% | 10,000 |
第36回 無担保普通社債 | 2017年1月30日 | 2032年1月30日 | 0.700% | 15,000 |
第35回 無担保普通社債 | 2016年6月28日 | 2031年6月27日 | 0.733% | 15,000 |
第34回 無担保普通社債 | 2016年1月28日 | 2026年1月28日 | 0.680% | 10,000 |
第33回 無担保普通社債 | 2016年1月28日 | 2023年1月27日 | 0.430% | 10,000 |
第32回 無担保普通社債 | 2015年1月28日 | 2025年1月28日 | 0.580% | 10,000 |
第31回 無担保普通社債 | 2014年4月22日 | 2024年4月22日 | 0.970% | 10,000 |
格付の状況
格付機関 | 格付対象 | 格付 | 格付の方向性(見通し) |
---|---|---|---|
株式会社日本格付研究所 | 長期発行体格付 | A⁻ | 安定的 |
株式会社格付投資情報センター | 発行体格付 | A⁻ | 安定的 |
グリーンボンドの状況
第44回 無担保社債(2022年度)(グリーンボンド)
名称 |
相鉄ホールディングス株式会社第44回無担保社債 (相模鉄道株式会社保証付)(グリーンボンド) |
---|---|
発行総額 | 150億円 |
発行年限 | 5年 |
条件決定日 | 2022年6月9日 |
発行日 | 2022年6月15日 |
資金使途 | サステナビリティファイナンス・フレームワークにおけるグリーン適格プロジェクトである新型車両12000系・20000系・21000系の導入に係る借入金の返済資金に充当予定 |
ストラクチャリング・エージェント※ | 大和証券株式会社 |
主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社 |
- ストラクチャリング・エージェントとは、サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者を指します。
投資表明投資家一覧
投資表明をしていただいた投資家をご紹介します。
(2022年6月9日時点、五十音順)
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- アセットマネジメント One 株式会社
- 学校法人 豊昭学園
- 株式会社 西京銀行
- 株式会社 東和銀行
- 株式会社 徳島大正銀行
- 株式会社 富山第一銀行
- 株式会社 福井銀行
- 株式会社 もみじ銀行
- 株式会社 山梨中央銀行
- 北おおさか信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 神戸信用金庫
- 巣鴨信用金庫
- 住友生命保険相互会社
- セゾン自動車火災保険株式会社
- 第一生命保険株式会社
- 瀧野川信用金庫
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 東京三協信用金庫
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 両備信用組合
レポーティング
①資金充当レポーティング
発行事業年度を含む既存の設備投資(新型車両の導入)のリファイナンス資金として、2023年3月末に調達資金※1の全額を充当いたしました。
- 1 本社債の発行額から発行諸費用を差引した手取金の額。
グリーンボ | 150億円 | |||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 新規ファイ | 0億円 | (0%) | |
リファイ | 149億円 | (100%) | ||
未充当残高 | 0億円 |
- 2 グリーンボンドの発行から遡って36か月以内に実施した適格プロジェクトへの支出に限ります。
②インパクトレポーティング
適格プロジェクト︓環境性能に優れた12000系/20000系/21000系車両の導入
車両系統 | 車両の | CO2排出削減効果の |
---|---|---|
12000系 | 50両 | 4,634t-CO2/年 |
20000系 | 40両 | 1,080t-CO2/年 |
21000系 | 48両 | 1,443t-CO2/年 |